Honorar Verkehrswertermittlung
Das Honorar für ein Gutachtachten ist frei vereinbar. Die Grundlage der nachfolgenden Honorartabelle ist eine Empfehlung der b.v.s Sachverständigen (Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.). Diese wurde an das örtliche Preisniveau angepasst.
Maßgeblich für die Abrechnung ist der ermittelte Verkehrswert. Für die Fälle, bei denen Wertminderungen auf Basis des jeweiligen marktangepassten vorläufigen Verfahrensergebnisses (§6,(3)) z.B. für Abbruch und Reparatureinflüsse mehr als 20% betragen, wird der jeweilig marktangepasste vorläufige Sachwert als Grundlage genommen.
Schreib- und Portokosten werden nicht gesondert berechnet. Das Honorar umfasst drei Ausfertigungen (Druck) sowie eine PDF-Datei. Anfahrtswege bis 100 km (einfache Strecke) werden nicht berechnet.
- Tabelle zur Seite wischen
Verkehrswert | Honorar (zzgl. MwSt.) | Honorar (inkl. MwSt.) |
---|---|---|
bis 100.000,00 € | 950,00 € | 1.130,50 € |
125.000,00 € | 1.300,00 € | 1.547,00 € |
150.000,00 € | 1.400,00 € | 1.666,00 € |
175.000,00 € | 1.500,00 € | 1.785,00 € |
200.000,00 € | 1.600,00 € | 1.904,00 € |
225.000,00 € | 1.700,00 € | 2.023,00 € |
250.000,00 € | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
300.000,00 € | 1.900,00 € | 2.261,00 € |
350.000,00 € | 2.000,00 € | 2.380,00 € |
400.000,00 € | 2.100,00 € | 2.499,00 € |
450.000,00 € | 2.300,00 € | 2.737,00 € |
500.000,00 € | 2.500,00 € | 2.975,00 € |
750.000,00 € | 2.700,00 € | 3.213,00 € |
1.000.000,00 € | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
1.250.000,00 € | 3.500,00 € | 4.165,00 € |
1.500.000,00 € | 4.000,00 € | 4.760,00 € |
ab 2.000.000,00 € | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
Besonderheiten
Besonderheit | Zuschlag |
---|---|
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sowie Wegerechte | 20 % |
Mehrere Stichtage (pro weiteren Stichtag) | 20 % |
Wohnungsrecht | 30 % |
Erbbaurecht | 30 % |
Nießbrauch | 30 % |
Überbau | 30 % |
Weitere Rechte | 30 % |